2018-2019学年师院教学质量综合评价 | |||
序号 | 部门 | 姓名 | 最终评价 |
1 | 小学教育系 | 苏 静 | 优秀 |
2 | 小学教育系 | 郭文 | 优秀 |
3 | 心理学系 | 张 黎 | 优秀 |
4 | 小学教育系 | 王卓 | 优秀 |
5 | 学前教育系 | 藏岳琦 | 优秀 |
6 | 心理学系 | 魏星 | 优秀 |
7 | 学前教育系 | 王芳 | 优秀 |
8 | 教育技术系 | 田雪葳 | 优秀 |
9 | 教育技术系 | 林 刚 | 优秀 |
10 | 学前教育系 | 孙 欣 | 优秀 |
11 | 教育技术系 | 牛丽凤 | 优秀 |
12 | 小学教育系 | 马玉宾 | 优秀 |
13 | 教育学系 | 李德林 | 优秀 |
14 | 教育技术系 | 韩 冬 | 优秀 |
15 | 心理学系 | 黄 艳 | 优秀 |
16 | 心理学系 | 胡琳丽 | 优秀 |
17 | 教育学系 | 王有升 | 优秀 |
18 | 心理学系 | 蔡晨 | 优秀 |
19 | 学前教育系 | 卜凡帅 | 优秀 |
20 | 心理学系 | 兰玉萍 | 优秀 |
21 | 学前教育系 | 何京玉 | 良好 |
22 | 小学教育系 | 杨洋 | 良好 |
23 | 教育学系 | 黄晓珠 | 良好 |
24 | 教育发展研究院 | 黄庆丽 | 良好 |
25 | 教育技术系 | 邵 磊 | 良好 |
26 | 学前教育系 | 方元 | 良好 |
27 | 心理学系 | 陈兴华 | 良好 |
28 | 心理学系 | 任菲菲 | 良好 |
29 | 小学教育系 | 杨慧娟 | 良好 |
30 | 心理学系 | 李 晓 | 良好 |
31 | 心理学系 | 张克顺 | 良好 |
32 | 教育技术系 | 姜文斌 | 良好 |
33 | 小学教育系 | 马勇军 | 良好 |
34 | 教育技术系 | 杨进中 | 良好 |
35 | 小学教育系 | 庞晖 | 良好 |
36 | 教师教育学院 | 李福华 | 良好 |
37 | 小学教育系 | 王忠厚 | 良好 |
38 | 小学教育系 | 郝 芳 | 良好 |
39 | 教育发展研究院 | 于洁 | 良好 |
40 | 心理学系 | 丁月增 | 良好 |
41 | 心理学系 | 宫 准 | 良好 |
42 | 心理学系 | 兰公瑞 | 良好 |
43 | 小学教育系 | 王晶莹 | 良好 |
44 | 学前教育系 | 赵映霞 | 良好 |
45 | 教育技术系 | 孙玉江 | 良好 |
46 | 教育技术系 | 乔义刚 | 良好 |
47 | 学前教育系 | 彭辉 | 良好 |
48 | 教育技术系 | 李国建 | 良好 |
49 | 教育技术系 | 孙强 | 良好 |
50 | 教育学系 | 潘发勤 | 良好 |
51 | 教育技术系 | 张 岩 | 良好 |
52 | 教育学系 | 赵翠兰 | 良好 |
53 | 学前教育系 | 孙玉洁 | 良好 |
54 | 心理学系 | 夏锡梅 | 良好 |
55 | 教育发展研究院 | 辛斐斐 | 合格 |
56 | 教育技术系 | 李兆福 | 合格 |
57 | 小学教育系 | 李慧玫 | 合格 |
58 | 教育发展研究院 | 王颖 | 合格 |
59 | 教育技术系 | 张新明 | 合格 |
60 | 教育技术系 | 隋坤杰 | 合格 |
61 | 教育发展研究院 | 矫怡程 | 合格 |
62 | 教育发展研究院 | 孙百才 | 合格 |
63 | 教育发展研究院 | 侯鹏生 | 合格 |
64 | 教育发展研究院 | 吕慈仙 | 合格 |
65 | 心理学系 | 陶明达 | 合格 |
66 | 心理学系 | 吕梦 | 合格 |
67 | 小学教育系 | 柳茜 | 合格 |
- 首页
2018-2019学年师院教学质量综合评价公示
上传时间 :2019-09-17 浏览次数 : 编辑 :